Kryta pływalnia osir przy ulicy próchnika 8/10
jest obiektem całorocznym w skład którego wchodzi duża niecka basenowa o wymiarach 25 m x 12,5 m.
Kryta pływalnia przy ul. Próchnika
97-300 piotrków trybunalski
ul. Próchnika 8/12
tel. 44 732 37 34
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 6.00 - 22.00
sobota - niedziela 10.00 - 18.00
W okresie 01.07.2024 -31.08.2024 Kryta Pływalnia czynna w godzinach 10:00 - 18:00 (ostatnie wejście 16:45)
Informacja o godzinach pracy krytej pływalni w dni świąteczne
24 grudnia - pływalnia nieczynna (czynna pływalnia przy ulicy belzackiej 106 w godzinach 6.00 – 14.30, ostatnie wejście o godzinie 12.30)
25 grudnia - pływalnia nieczynna
26 grudnia - pływalnia nieczynna
31 grudnia - pływalnia czynna w godzinach 6.00 - 14.30 ( ostatnie wejście o godz. 12.30 )
1 stycznia - pływalnia nieczynna
6 stycznia - pływalnia nieczynna
Zgodnie z pismem z dnia 16.02.2024 r. informujemy, że Państwowy Powiatowy Inpektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim po przeanalizowaniu wyników badań wodyw 2023r. z niecek stwierdza, iż Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadził nadzór nad jakością wody zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w sposób zapewniającym bezpieczeńśtwo zdrowotne osób korzystających z pływalni.
Harmonogram Listopad 2020
Dzień tygodnia | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Godzina / Tor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
06:30 - 06:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:45 - 07:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:00 - 07:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:15 - 07:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:30 - 07:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:45 - 08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 08:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:15 - 08:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 - 08:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:45 - 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 09:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:15 - 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 - 09:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:45 - 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 10:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:15 - 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 - 10:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:45 - 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 - 11:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:15 - 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 11:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 - 12:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 - 12:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:45 - 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 13:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:15 - 13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 - 13:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:45 - 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 14:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 14:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:45 - 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 - 15:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:15 - 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 - 15:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 - 16:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:15 - 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 - 16:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:45 - 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 - 17:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:15 - 17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 17:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:45 - 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 - 18:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:15 - 18:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 - 18:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:45 - 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 - 19:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:15 - 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 - 19:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:45 - 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 - 20:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:15 - 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:30 - 20:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:45 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 - 21:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:15 - 21:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:30 - 21:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:45 - 22:00 |