osirpiotrkow.pl

Korty Tenisowe

Końcowe wyniki pierwszej rundy letniej ligi tenisa OSIR Chellenger Cup

Końcowe wyniki pierwszej rundy letniej ligi tenisa OSIR Chellenger Cup

LIGA 1

1. Owczarski Rafał – 8 meczów, 7 zwycięstw, 29 pkt, 12 setów, 35 gemów
2. Kowalczyk Robert – 8 meczów, 6 zwycięstw, 28 pkt, 10 setów, 37 gemów
3. Sońta Mateusz – 9 meczów, 6 zwycięstw, 26 pkt, 5 setów, 29 gemów

4. Misztal Edwin – 7 meczów, 6 zwycięstw, 24 pkt, 9 setów, 30 gemów
5. Leszczyński Robert – 9 meczów, 6 zwycięstw, 23 pkt, 2 sety, -1 gem
6. Świnoga Marcin – 9 meczów, 4 zwycięstwa, 22 pkt, -1 set, -11 gemów
7. Wściubiak Adam – 9 meczów, 3 zwycięstwa, 20 pkt, -4 sety, -7 gemów
8. Przyborek Roman – 8 meczów, 2 zwycięstwa, 16 pkt, -6 setów, -13 gemów
9. Szafraniec Sławomir – 8 meczów, 2 zwycięstwa, 14 pkt, -6 setów, -33 gemy
10. Mincewicz Sławomir – 9 meczów, 0 zwycięstw, 9 pkt, -18 setów, -65 gemów

LIGA 2

1. Chodzicki Jacek – 9 meczów, 8 zwycięstw, 33 pkt, 14 setów, 68 gemów
2. Urbańczyk Bartosz – 7 meczów, 5 zwycięstw, 21 pkt, 5 setów, 25 gemów
3. Lubicki Bartosz – 6 meczów, 5 zwycięstw, 20 pkt, 7 setów, 20 gemów

4. Krysiak Zbigniew – 8 meczów, 4 zwycięstwa, 20 pkt, 0 setów, -6 gemów
5. Baliński Krzysztof – 5 meczów, 4 zwycięstwa, 16 pkt, 5 setów, 17 gemów
6. Górecki Daniel – 9 meczów, 3 zwycięstwa, 17 pkt, -7 setów, -25 gemów
7. Kabzińska Maja – 4 mecze, 3 zwycięstwa, 13 pkt, 4 sety, 10 gemów
8. Kusideł Damian – 6 meczów, 1 zwycięstwo, 12 pkt, -5 setów, -22 gemów
9. Nowaczewski Adam – 7 meczów, 1 zwycięstwo, 10 pkt, -10 setów, -32 gemów
10. Ostafijczuk Michał – 8 meczów, 0 zwycięstw, 8 pkt, -16 setów, -65 gemów

LIGA 3A

1. Wypych Arkadiusz – 10 meczów, 9 zwycięstw, 37 pkt, 16 setów, 60 gemów
2. Nagórski Kuba – 9 meczów, 9 zwycięstw, 32 pkt, 14 setów, 73 gemów
3. Koźluk Stanisław – 10 meczów, 8 zwycięstw, 35 pkt, 13 setów, 59 gemów

4. Olczyk Mariusz – 10 meczów, 6 zwycięstw, 27 pkt, 3 sety, 26 gemów
5. Przybyło Damian – 10 meczów, 5 zwycięstw, 24 pkt, -1 set, 4 gemy
6. Michalczyk Mateusz – 10 meczów, 4 zwycięstwa, 23 pkt, -3 sety, -10 gemów
7. Postawa Marcin – 8 meczów, 4 zwycięstwa, 21 pkt, 1 set, -6 gemów
8. Piotrowicz Jacek – 10 meczów, 3 zwycięstwa, 21 pkt, -6 setów, -28 gemów
9. Filipiak Maciej – 10 meczów, 2 zwycięstwa, 18 pkt, -10 setów, -42 gemy
10. Ścibisz Elena – 8 meczów, 1 zwycięstwo, 10 pkt, -13 setów, -73 gemy
11. Striczek Marcin – 7 meczów, 0 zwycięstw, 7 pkt, -14 setów, -64 gemy

LIGA 3B

1. Socik Bruno – 8 meczów, 8 zwycięstw, 31 pkt, 15 setów, 47 gemów
2. Stańczyk Jakub – 6 meczów, 5 zwycięstw, 20 pkt, 7 setów, 35 gemów
3. Andryszek Grzegorz – 7 meczów, 4 zwycięstwa, 21 pkt, 4 sety, 25 gemów

4. Druszcz Igor – 9 meczów, 4 zwycięstwa, 21 pkt, -2 sety, -10 gemów
5. Kowalski Antoni – 7 meczów, 4 zwycięstwa, 18 pkt, 1 set, 16 gemów
6. Piskorz Aleksandra – 6 meczów, 3 zwycięstwa, 13 pkt, -2 sety, -40 gemów
7. Wojtkowiak Rafał – 4 mecze, 2 zwycięstwa, 10 pkt, 2 sety, 7 gemów
8. Szczepańska Monika – 6 meczów, 0 zwycięstw, 7 pkt, -11 setów, -42 gemów
9. Sarleja Dominik – 4 mecze, 0 zwycięstw, 6 pkt, -6 setów, -26 gemów
10. Wojtaś Sebastian – 1 mecz, 0 zwycięstw, 1 pkt, -2 sety, -12 gemów
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 8 =
Link
9 + 8 =