TS OSIR CUP - IV Turniej 11.10.2025
„TS OSiR CUP”
Turniej tenisa stołowego
o Puchar Dyrektora OSiR
4 edycja – 11.10.2025 r.
Turniej tenisa stołowego
o Puchar Dyrektora OSiR
4 edycja – 11.10.2025 r.
Wyniki IV turnieju:
Kategoria OPEN Kobiet
1. GRAMSZ Kinga – 25 pkt
2. GRAMSZ Klaudia – 21 pkt
3. RAJCHERT Anna – 18 pkt
Kategoria OPEN
1. KAWNIK Fabian – 25 pkt.2. WASILEWSKI Karol – 21 pkt.
3. WÓJTOWICZ Sławomir – 18 pkt.
4. PAJĄCZKOWSKI Mateusz – 16 pkt.
5. JANCZYK Marek – 14 pkt
6. JUSZYŃSKI Karol – 14 pkt.
7. BANASZCZYK Marcin – 12 pkt
8. FRANCZAK Marcin – 12 pkt.
9. HAŁADAJ Adam – 10 pkt.
10. KIERUZEL Marcin – 10 pkt.
11. PACHCIAREK Marian – 10 pkt
12. SERWA Jakub – 10 pkt.
13. BŁASZCZYK Krzysztof – 8 pkt.
14. GAŁKOWSKI Marcin – 8 pkt.
15. PYĆ Kamil – 8 pkt.
16. GRAMSZ Kinga – 8 pkt.
17. GRAMSZ Klaudia – 6 pkt.
18. FIJOŁEK Mateusz – 6 pkt.
19. KULBAT Eryk – 6 pkt.
20. RAJCHERT Anna – 6 pkt.
Klasyfikacja generalna po 4 turniejach:
Kategoria OPEN Kobiet
1. GRAMSZ Kinga – 75 pkt. (0+25+25+25)
2. GRAMSZ Klaudia – 63 pkt. (0+21+ 21+21)
3. RAJCHERT Anna – 54 pkt. (0+18+18+18)
4. LEWERA Ewelina – 18 pkt. (0+18+0+0)
Kategoria od 19-stu lat do 50 lat (rocznik 2006 – 1975)
1. KAWNIK Fabian – 96 pkt. (21+25+25+25)
2. HAŁADAJ Adam – 74 pkt. (25+21+18+10)
3. WÓJTOWICZ Sławomir – 64 pkt. (18+14+14+18)
4. JUSZYŃSKI Karol – 56 pkt. (16+16+10+14)
5. PAJĄCZKOWSKI Mateusz – 54 pkt. (14+12+12+16)
6. FRANCZAK Marcin – 46 pkt. (14+10+10+12)
7. GAŁKOWSKI Marcin – 44 pkt. (14+12+10+8)
8. KOWALCZYK Piotr – 39 pkt. (0+18+21+0)
9. WASILEWSKI Karol – 35 pkt. (14+0+0+21)
10. PYĆ Kamil – 34 pkt. (10+6+10+8)
11. BŁASZCZYK Krzysztof – 34 pkt. (12+6+8+8)
12. SERWA Jakub – 32 pkt. (0+10+12+10)
13. KIERUZEL Marcin – 30 pkt. (10+10+0+10)
14. NIEMCZYK Tomasz – 28 pkt. (0+14+14+0)
15. KULBAT Eryk – 28 pkt. (14+8+0+6)
16. MALESZAK Damian – 20 pkt. (12+8+0+0)
17. SADOWSKI Kacper – 16 pkt. (0+0+16+0)
18. BANASZCZYK Marcin – 12 pkt. (0+0+0+12)
19. BŁASZCZYK Hubert – 10 pkt. (10+0+0+0)
20. RĘBELIŃSKI Rafał – 10 pkt. (0+10+0+0)
21. NOJEK Łukasz – 8 pkt. (0+0+8+0)
22. KARDA Tomasz – 8 pkt. (0+8+0+0)
23. KARLIŃSKI Damian – 8 pkt. (0+8+0+0)
24. FIJOŁEK Mateusz – 6 pkt. (0+0+0+6)
25. WOLSKI Kamil – 6 pkt. (0+6+0+0)
Kategoria powyżej 51 lat (rocznik 1974 i starsi)
1. JANCZYK Marek – 69 pkt. (14+14+16+25)
2. PACHCIAREK Marian – 46 pkt. (0+0+25+21)
3. WIECZORKIEWICZ Tomasz – 43 pkt. (25+18+0+0)
4. GRYZ Dariusz – 39 pkt. (18+0+21+0)
5. DYNIAK Ryszard – 39 pkt. (21+0+18+0)
6. BURCHARD Paweł – 32 pkt. (16+16+0+0)
7. ZATORSKI Krzysztof – 30 pkt. (16+14+0+0)
8. GOŹDZIK Zbigniew – 25 pkt. (0+25+0+0)
9. BĘDZYŃSKI Dariusz – 21 pkt. (0+21+0+0)
Punktacja za zajęcie miejsca w danym turnieju:
1 miejsce - 25 pkt.
2 miejsce - 21 pkt.
3 miejsce - 18 pkt.
4 miejsce - 16 pkt.
5 - 6 miejsce - 14 pkt.
7 - 8 miejsce - 12 pkt.
9 - 12 miejsce - 10 pkt.
13 - 16 miejsce - 8 pkt.
17 - 24 miejsce - 6 pkt.
25 - 32 miejsce - 4 pkt.
33 – 48 miejsce - 2 pkt.