Pełna klasyfikacja wyników Amatorskiej Ligi Tenisa po 3 rundach
Pełna klasyfikacja wyników Amatorskiej Ligi Tenisa po 3 rundach
Grupa 1
1. Jaśkowski Mariusz – 23 pkt, 6 meczów, +33 gemy
2. Szymański Patryk – 22 pkt, 6 meczów, +33 gemy
3. Owczarski Rafał – 22 pkt, 6 meczów, +31 gemy
4. Misztal Edwin – 19 pkt, 6 meczów, +29 gemy5. Fałek Marcin – 19 pkt, 6 meczów, +28 gemy
6. Kowalczyk Robert – 19 pkt, 6 meczów, +26 gemy
7. Chodzicki Jacek – 19 pkt, 6 meczów, +24 gemy
8. Sońta Mateusz – 19 pkt, 6 meczów, +17 gemy
9. Świnoga Marcin – 18 pkt, 6 meczów, +26 gemy
10. Przyborek Roman – 17 pkt, 6 meczów, +7 gemy
11. Weznerowicz Marcin – 16 pkt, 5 meczów, +21 gemy
12. Borowski Michał – 15 pkt, 6 meczów, +1 gemy
13. Ostafijczuk Michał – 15 pkt, 6 meczów, +1 gemy
14. Szafraniec Sławomir – 15 pkt, 6 meczów, -2 gemy
Grupa 2
1. Lubicki Bartosz – 19 pkt, 7 meczów, +1 gemy
2. Drozdowski Bartłomiej – 17 pkt, 6 meczów, +19 gemy
3. Jarosz Mariusz – 16 pkt, 6 meczów, +10 gemy
4. Baliński Krzysztof – 16 pkt, 6 meczów, +5 gemy5. Nowak Jacek – 16 pkt, 7 meczów, -19 gemy
6. Błaszczyk Janusz – 13 pkt, 5 meczów, -2 gemy
7. Ścibisz Elena – 13 pkt, 6 meczów, -11 gemy
8. Piątek Bartosz – 13 pkt, 5 meczów, -15 gemy
9. Adasiak Zbigniew – 12 pkt, 5 meczów, +3 gemy
10. Postawa Marcin – 12 pkt, 6 meczów, -2 gemy
11. Striczek Marcin – 12 pkt, 5 meczów, -5 gemy
12. Nowaczewski Adam – 12 pkt, 6 meczów, -12 gemy
13. Stańczyk Jakub – 12 pkt, 6 meczów, -19 gemy
14. Filipiak Maciej – 12 pkt, 6 meczów, -21 gemy
Grupa 3
1. Kusideł Damian – 14 pkt, 5 meczów, +14 gemy
2. Olczyk Mariusz – 14 pkt, 6 meczów, +10 gemy
3. Urbańczyk Bartosz – 12 pkt, 5 meczów, -4 gemy
4. Skórka Paweł – 12 pkt, 6 meczów, -30 gemy5. Piotrowicz Jacek – 11 pkt, 5 meczów, -12 gemy
6. Andryszek Grzegorz – 8 pkt, 2 mecze, +18 gemy
7. Michalczyk Mateusz – 8 pkt, 5 meczów, -19 gemy
8. Kiełb Przemysław – 8 pkt, 5 meczów, -25 gemy
9. Owsianka Dawid – 7 pkt, 4 mecze, -18 gemy
10. Piskórz Aleksandra – 7 pkt, 6 meczów, -40 gemy
11. Kosiacki Robert – 6 pkt, 4 mecze, -28 gemy
12. Wojtaś Sebastian – 6 pkt, 5 meczów, -42 gemy
13. Konopacki Tomasz – 4 pkt, brak danych o meczach, -28 gemy
14. Midera Arkadiusz – 2 pkt, 2 mecze, -17 gemy